Angebot | Anbieter | Termin | Ort |
---|---|---|---|
Krebsnachsorge | HT16 (Hamburger Turnerschaft), 040 / 25 1 749 40 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Hamm |
Reha-Sport Orthopädie | TuS Germania Schnelsen, 040 / 550 31 84 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Schnelsen |
Herzsport-Trainingsgruppen | Freie Turn- und Sportvereinigung Komet Blankenese, 040 / 870 34 40 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Iserbrook |
Lungensport | DSV (Duvenstedter Sportverein), 040 / 607 19 69 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 2 weitere... | Duvenstedt |
Ambulante Herzsportgruppe | MSV Hamburg (Mümmelmannsberger Sportverein), 040 / 715 33 36 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Billstedt |
Rehasport Lunge | Freie Turn- und Sportvereinigung Komet Blankenese, 040 / 870 34 40 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 2 weitere... | Iserbrook |
Rehasport-Orthopädie | VfL 93 Hamburg, 040 / 279 83 77 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Winterhude |
Krebsgruppe | SCVM (Sport-Club Vier- und Marschlande), 040 / 723 99 29 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Ochsenwerder |
Lungensport | Niendorfer TSV, 040 / 554 21 60 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 4 weitere... | Niendorf |
Orthopädischer Rehasport | Freie Turn- und Sportvereinigung Komet Blankenese, 040 / 870 34 40 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 2 weitere... | Iserbrook |
Herzsport | TSV Sasel, 040 / 601 16 17 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 2 weitere... | Sasel |
Lungensport | HSV (Hamburger Sport-Verein), 040 / 4155 - 1500 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Langenhorn |
Herzsport (40+) | TH Eilbeck, 040 / 20 37 04 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 2 weitere... | Eilbek |
Rehasport | HNT (Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft), 040 / 701 74 43 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Neugraben-Fischbek |
Herzsportgruppe | SCVM (Sport-Club Vier- und Marschlande), 040 / 723 99 29 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Kirchwerder |
Rehabilitationssport - Rücken | TuS (Turn- und Schwimmverein) Harburg-Wilhelmsburg, 040 / 790 166 12 oder -14 (Schwimmschule) - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Heimfeld |
Herzsport | Niendorfer TSV, 040 / 554 21 60 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 4 weitere... | Niendorf |
Herzsport | TSV Wandsetal, 040 / 693 34 49 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Wandsbek |
Herzsport | TSV Duwo 08, 040 / 605 53 12 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 2 weitere... | Wohldorf-Ohlstedt |
Diabetes-Sport | Freie Turn- und Sportvereinigung Komet Blankenese, 040 / 870 34 40 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Iserbrook |
Klicken Sie einfach auf
einen oder mehrere
Bezirke und dann
Liebe Besucherinnen und Besucher!
Aufgrund der Corona-Pandemie sind in Hamburg zur Zeit viele Bildungs- und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Bitte erfragen Sie deshalb den aktuellen Stand direkt bei den Anbietern.
Stand: 12.01.2021