Angebot | Anbieter | Termin | Ort |
---|---|---|---|
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche) | HNT (Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft), 040 / 701 74 43 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Neugraben-Fischbek |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche) | TH Eilbeck, 040 / 20 37 04 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Eilbek |
Leichtathletik | HSC (Harburger Sport-Club), 040 / 760 31 48 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 2 weitere... | Sinstorf |
Running (5 - 10 km) | sportspaß-Center Berliner Tor, 040 / 410 93 70 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | St. Georg |
Lauftreff | SCVM (Sport-Club Vier- und Marschlande), 040 / 723 99 29 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Kirchwerder |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche) | Walddörfer SV, 040 / 645 06 20 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Volksdorf |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche) | HT16 (Hamburger Turnerschaft), 040 / 25 1 749 40 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 2 weitere... | Hamm |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche) | H.G.S.V. (Hamburger Gehörlosen Sportverein), 069 / 900 160 333; Bildtelefon: 040 / 880 998 66 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Hamm |
Leichtathletik (Jugendliche und Erwachsene) | TuS Germania Schnelsen, 040 / 550 31 84 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Schnelsen |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche) | SV Lurup, 040 / 831 55 46 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 7 weitere... | Lurup |
Laufen für Wiedereinsteiger | Hamburger Sportclub, 040 / 650 650 65 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Winterhude |
Leichtathletik | Walddörfer SV, 040 / 645 06 20 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Volksdorf |
Laufen Aufbau | Laufwerk Hamburg, 040 / 278 087 77 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Winterhude |
Leichtathletik (Kinder von 6 bis 11 Jahren) | SV Blankenese, 040 / 865 625 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Blankenese |
Broder Hinrick Lauftreff | Ev.-Luth. Kirchengemeinde Broder Hinrick - Hamburg-Langenhorn, 040 / 520 42 81 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Langenhorn |
Leichtathletik | SV Lurup, 040 / 831 55 46 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Lurup |
Halbmarathontraining | Laufwerk Hamburg, 040 / 278 087 77 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Hoheluft-Ost |
Lauftechnik-Workshop | Laufwerk Hamburg, 040 / 278 087 77 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Hoheluft-Ost |
Klicken Sie einfach auf
einen oder mehrere
Bezirke und dann
Liebe Besucherinnen und Besucher!
Aufgrund der Corona-Pandemie sind in Hamburg zur Zeit viele Bildungs- und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Bitte erfragen Sie deshalb den aktuellen Stand direkt bei den Anbietern.
Stand: 12.01.2021