Angebot | Anbieter | Termin | Ort |
---|---|---|---|
Leichtathletik (Jugendliche und Erwachsene) | Farmsener Turnverein, 040 / 645 511 14 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Rahlstedt |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche) | HTB (Harburger Turnerbund), 040 / 791 433 23 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Eißendorf |
Lauftraining | Startschuss - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | St. Georg |
Leichtathletik (Jugendliche ab 12 Jahren) | SV Blankenese, 040 / 865 625 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Blankenese |
Leichtathletik (Senioren/-innen) | TuS Finkenwerder, 040 / 742 58 11 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Finkenwerder |
Lauftreff | TV Lokstedt, 040 / 56 48 70 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Lokstedt |
Leichtathletik | TSH (Turnerschaft Harburg), 040 / 701 08 455 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Eißendorf |
Lauftreff | SV Este 06/70, 040 / 745 80 47, 040 / 548 048 16 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Neuenfelde |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche ab 5 Jahren) | TuS Germania Schnelsen, 040 / 550 31 84 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 2 weitere... | Schnelsen |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche) | Niendorfer TSV, 040 / 554 21 60 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Niendorf |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche) | SV Grün-Weiss Harburg, 040 / 760 77 79 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Sinstorf |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche) | TuS Berne, 040 / 604 428 80 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Rahlstedt |
Leichtathletik (Jedermann) | LG Alsternord (Leichtathletikgemeinschaft) - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 2 weitere... | Langenhorn |
Leichtathletik (Damen) | SC Victoria Hamburg, 040 / 422 51 60 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Winterhude |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche) | TSV Wandsetal, 040 / 693 34 49 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 3 weitere... | Wandsbek |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren) | TSH (Turnerschaft Harburg), 040 / 701 08 455 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Eißendorf |
Tempo-Lauftreff am Dienstag | Laufwerk Hamburg, 040 / 278 087 77 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Winterhude |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche) | SC Alstertal-Langenhorn, 040 / 300 62 99-0 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Fuhlsbüttel |
Laufwerk-Lauftreff | Laufwerk Hamburg, 040 / 278 087 77 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Winterhude |
Lauftreff (Kinder) | SV Este 06/70, 040 / 745 80 47, 040 / 548 048 16 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Neuenfelde |
Klicken Sie einfach auf
einen oder mehrere
Bezirke und dann
Liebe Besucherinnen und Besucher!
Aufgrund der Corona-Pandemie sind in Hamburg zur Zeit viele Bildungs- und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Bitte erfragen Sie deshalb den aktuellen Stand direkt bei den Anbietern.
Stand: 12.01.2021