Angebot | Anbieter | Termin | Ort |
---|---|---|---|
Tempo-Lauftreff am Mittwoch | Laufwerk Hamburg, 040 / 278 087 77 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Winterhude |
Leichtathletik (Damen) | SC Victoria Hamburg, 040 / 422 51 60 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Winterhude |
Leichtathletik | SV Lurup, 040 / 831 55 46 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Lurup |
Laufen - Marathontraining | Hamburger Sportclub, 040 / 650 650 65 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Rotherbaum |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche, ab 6 Jahren) | TuS Finkenwerder, 040 / 742 58 11 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Finkenwerder |
Leichtathletik (Jugendliche und Erwachsene) | Farmsener Turnverein, 040 / 645 511 14 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Rahlstedt |
Tempo-Lauftreff am Dienstag | Laufwerk Hamburg, 040 / 278 087 77 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Winterhude |
Leichtathletik (Jugendliche und Erwachsene) | HNT (Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft), 040 / 701 74 43 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Neugraben-Fischbek |
Broder Hinrick Lauftreff | Ev.-Luth. Kirchengemeinde Broder Hinrick - Hamburg-Langenhorn, 040 / 520 42 81 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Langenhorn |
Inklusive Laufgruppe für Menschen mit und ohne Behinderung | Downlaufen - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Lokstedt |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche) | AMTV Hamburg (Altrahlstedter Männerturnverein), 040 / 675 95 06 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Rahlstedt |
Leichtathletik (Senioren/-innen) | TuS Finkenwerder, 040 / 742 58 11 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Finkenwerder |
Leichtathletik (Kinder von 9 - 12 Jahren) | BSV (Bramfelder Sportverein), 040 / 641 41 44 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Steilshoop |
Lauftraining | Startschuss - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | St. Georg |
Leichtathletik (Kinder und Jugendliche) | HT16 (Hamburger Turnerschaft), 040 / 25 1 749 40 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 2 weitere... | Hamm |
Lauftreff | SCVM (Sport-Club Vier- und Marschlande), 040 / 723 99 29 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Kirchwerder |
Leichtathletik | HSV (Hamburger Sport-Verein), 040 / 4155 - 1500 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 5 weitere... | Winterhude |
Athletics | Zanshin Dojo, 040 / 890 703 52 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Bahrenfeld |
Leichtathletik | Walddörfer SV, 040 / 645 06 20 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot 1 weiterer... | Volksdorf |
Laufen Aufbau | Laufwerk Hamburg, 040 / 278 087 77 - Anbieterprofil... | dauerhaftes Angebot | Winterhude |
Klicken Sie einfach auf
einen oder mehrere
Bezirke und dann
Liebe Besucherinnen und Besucher!
Aufgrund der Corona-Pandemie sind in Hamburg zur Zeit viele Bildungs- und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Bitte erfragen Sie deshalb den aktuellen Stand direkt bei den Anbietern.
Stand: 12.01.2021