Angebot | Anbieter | Termin | Ort |
---|---|---|---|
BILDUNGSURLAUB: Data Science mit Python und Visualisierung mit PyScript | ![]() ![]() |
10.11.25 3 weitere... | Altstadt |
Data Science - Visualisierung von Daten mit Plotly Express Online-Kurs | ![]() ![]() |
30.08.25 | Online |
Datenanalyse mit Python und Pandas Online-Kurs | ![]() ![]() |
27.09.25 | Online |
BILDUNGSURLAUB: Machine Learning mit Python | ![]() ![]() |
17.11.25 1 weiterer... | Sternschanze |
Klicken Sie einfach auf
einen oder mehrere
Bezirke und dann